SPORT QUELIMANE E BENFICA | ||||||||||||||
ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 | ||||||||||||||
Item | Descricao | Meses em contos(x1000) | ||||||||||||
1 | PREVISÄO DE RECEITAS | Jan | Fev | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Set | Out | Nov | Dez | Total ano |
1.1.1 | Aluguer de instalaçoes | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 810.00 |
1.1.2 | Quotizaçoes | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 90.00 |
1.1.3 | Matricula Escola Formaçäo de Basquetebol(60x100) | 6 | 6.00 | |||||||||||
1.1.4 | Matricula Escola Formaçäo de Futebol(60x100) | 6 | 6.00 | |||||||||||
1.1.5 | Matricula Escola Formaçäo de Zadrez(30x100) | 3 | 3.00 | |||||||||||
1.1.6 | Mensalidade Escola Basquetebol(60x50) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33.00 | |
1.1.7 | Mensalidade Escola Futebol(60x100) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 66.00 | |
1.1.8 | Mensalidade Escola Xadrez(30x50) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16.50 | |
1.1.9 | Publicidade da MCEL | 115.2 | 115.2 | 230.40 | ||||||||||
1.2 | Diversos(Aluguer do Pavilhäo) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120.00 |
1.2.1 | Matricula Escola de Musica(20X100,00) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24.00 |
1.2.2 | Matricula escola de Dança(20X100,00) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24.00 |
1.2.3 | Mensalidade Escola de Musica(20X250,00) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60.00 |
1.2.3 | Mensalidade Escola de Dança(20X100,00) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24.00 |
TOTAL | 211.2 | 121.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 221.7 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 1,512.9 | |
2 | DESPESAS | |||||||||||||
2.1 | SALARIOS - PESSOAL DO QUADRO | - | ||||||||||||
2.1.1 | Secretario Geral | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 132 |
2.1.2 | Escriturario | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
2.1.3 | Continuo (2x2.650) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 63.6 |
2.1.4 | Roupeiro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 42 |
2.1.5 | Massagista | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 36.6 |
2.1.6 | Guardas (2x2.650) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 63.6 |
Sub- Total | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 385.80 | |
2.2 | DESPESAS DESPORTIVAS - SUBSIDIOS | - | 0 | |||||||||||
2.2.1 | Tec. Escola de Basquetebol | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 33 | |
2.2.2 | Tec. Iniciados e juvenis Basquetebol | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 25 | ||
2.2.3 | Tec. Juniores e seniores de Basquetebol | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 25 | |
2.2.4 | Tec. Juniores de futebol e auxiliar senior | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 30 | ||
2.2.5 | Tec. Seniores e escola de formacao de futebol | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 50 | ||
2.2.6 | Monitores de Xadres(3x750) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 22.5 | ||
2.2.7 | Tec de saude | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||
2.2.8 | Tec de musica e dança (3x1.000) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | |
2.2.9 | Chefe de seccoes (3x750) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 22.5 | ||
2.2.9.0 | Atletas(80x750) | 30.0 | 30.0 | 60 | ||||||||||
Sub- Total | 48 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 56 | 26 | 26 | 26 | 13 | 321.0 | ||
2.3 | DESPESAS DESPORTIVAS - PREMIOS | |||||||||||||
2.3.1 | Basquetbol( 3 meses) 28 ATLETAS X 250,00 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21 | |||||||||
2.3.2 | Futebol(4 meseS) 22X250,00MT | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 22 | ||||||||
2.3.3 | Xadres Torneios trimestrais | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18 | ||||||||
2.3.4 | Xadres Torneio do Benfica | 6.0 | 6 | |||||||||||
Sub- Total | - | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 13.0 | 7.0 | 13.0 | 67.0 | ||
2.4 | DESPESAS DESPORTIVAS -FILIAÇÄO E INSCRIÇÄO | - | 0 | |||||||||||
2.4.1 | Filiacoes(Basquetbol, Futebol e Xadres) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | 10.5 | ||||||||
2.4.2 | Inscricoes de atletas | 24.8 | 28.0 | - | 52.75 | |||||||||
2.4.3 | Fichas de inscricao | 1.5 | 1.7 | - | 3.165 | |||||||||
2.4.4 | Fotografias | 5.0 | 5.6 | - | 10.55 | |||||||||
Sub- Total | 3.5 | 31.2 | 3.5 | - | - | 35.3 | 3.5 | - | - | - | - | - | 77.0 | |
2.5 | DESPESAS DESPORTIVAS - MATERIAL DESPORTIVO | |||||||||||||
2.5.1 | 20 Bolas de futebol | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 50 | ||||||||
2.5.2 | 22 pares de botas de futebol | 35.0 | 35 | |||||||||||
2.5.3 | 85 Pares de sapatilhas para Basquetebol | 30.0 | 30 | |||||||||||
2.5.4 | Diversos p/ xadrez | 37.9 | 37.9 | |||||||||||
Sub- Total | - | 85 | - | 13 | - | 30 | 13 | - | 13 | - | - | - | 153 | |
2.6 | OUTRAS DESPESAS DESPORTIVAS | |||||||||||||
2.6.1 | Escolares(80x750) | 30.0 | 30.0 | 60 | ||||||||||
2.6.2 | Despesas Médicas desportivas | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 44 | |
2.6.3 | Anuncios publicitårios | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8 | ||||||||
2.6.4 | Palestras desportivas | 10.0 | 10.0 | 20 | ||||||||||
2.6.5 | Deslocaçöes internas - Futebol | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 45 | ||||||
2.6.6 | Deslocaçöes internas - Basquetebol | 7.5 | 7.5 | 15 | ||||||||||
2.6.7 | Deslocaçöes internas - xadrez | 10.0 | 10 | |||||||||||
Sub- Total | 2.0 | 36.0 | 4.0 | 11.5 | 21.5 | 11.5 | 13.5 | 41.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 26.0 | 202.0 | |
3 | FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS | |||||||||||||
3.1.1 | Artigos de Expediente(papel, lapis, canetas, pastas,etc) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 78 |
3.1.2 | Artigos de limpeza(sabäo,pó vim, creolina,Etc) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 48 |
3.1.3 | Material de manutençäo p/ Pavilhäo | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 110 | ||
3.1.4 | Material de manutençäo p/ Imóvel | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 75 | |||||||||
3.1.5 | Agua | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 60 |
3.1.6 | Energia | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 97.7 |
3.1.7 | Recargas MCEL | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 14.4 |
3.1.8 | Equipamento de escritório(Impressora) | 9.0 | 9 | |||||||||||
3.1.9 | Material de consumo corrente(Tinta p/Impressora) | 3.5 | 3.5 | 7 | ||||||||||
3.1.9.0 | Equipamento sonoro p/ Escola de Musica e dança | 20.0 | 20 | |||||||||||
3.1.9.1 | Violas e encordeamentos | 11.0 | 11.0 | 22 | ||||||||||
3.2 | Telefone | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 10.5 | |
3.3 | Combustiveis e lubrificantes | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 24 |
Sub- Total | 26.2 | 38.9 | 94.7 | 38.7 | 38.7 | 78.2 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 63.7 | 42.2 | 38.7 | 575.6 | |
4 | DESPESAS SOCIAIS | - | 0 | |||||||||||
4.1 | Assistencia Médica e medicamentosa | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 10.2 |
4.2 | Despesas de representaçäo | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 15 |
Sub- Total | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 25 | |
5 | AMORTIZAÇOES | |||||||||||||
5.1 | Jogadores | 6.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 56.3 | ||||||
5.2 | Treinadores | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100.0 | ||||||
5.3 | Particulares | - | ||||||||||||
5.4 | Fundo Promoçäo Desportiva | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 63.3 |
5.5 | Fipag | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.48 | 12.5 | ||||||
- | - | |||||||||||||
Sub- Total | 38.5 | 17.3 | 22.3 | 17.3 | 22.3 | 17.8 | 20.3 | 15.3 | 20.3 | 15.3 | 5.3 | 20.3 | 232.0 | |
TOTAL | 104.5 | 291.3 | 184.2 | 139.7 | 142.2 | 243.9 | 159.7 | 190.7 | 148.2 | 163.2 | 125.7 | 145.4 | 2,038.5 | |
6 | IMPREVISTOS (1%) | 1.04 | 2.91 | 1.84 | 1.40 | 1.42 | 2.44 | 1.60 | 1.91 | 1.48 | 1.63 | 1.26 | 1.45 | 20.4 |
TOTAL GERAL- DESPESAS | 105.5 | 294.2 | 186.0 | 141.1 | 143.6 | 246.4 | 161.3 | 192.6 | 149.7 | 164.8 | 126.9 | 146.9 | 2,058.9 | |
BALANÇO | ||||||||||||||
RECEITAS | 211.2 | 121.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 221.7 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 1,512.9 | |
DESPESAS | 105.5 | 294.2 | 186.0 | 141.1 | 143.6 | 246.4 | 161.3 | 192.6 | 149.7 | 164.8 | 126.9 | 146.9 | 2,058.9 | |
SALDO | 105.67 | (172.67) | (79.52) | (34.57) | (37.10) | (24.67) | (54.77) | (86.08) | (43.16) | (58.31) | (20.43) | (40.38) | (546.00) | |
ORCAMENTO 2011